<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIRSTAR &#187; Corporativos</title>
	<atom:link href="http://www.airstar.es/category/areas-de-negocio/eventos/corporativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstar.es</link>
	<description>Iluminacion, Decoracion, Comunicacion, Lider Mundial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TUBE FLAG</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/tube-flag/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/tube-flag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tube Flag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo concepto como soporte de publicidad para todo tipo de Eventos. Utilizamos equipos de 10 o 12 m de longitud. Las dimensiones de las pancartas pueden ser de 10 x 10 m y de 12 x 12 m maximo recomendado. Rapido de montar 100% personalizable Podemos movernos por el recinto si las condiciones meteorologicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo concepto como soporte de publicidad para todo tipo de Eventos.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1996" href="http://www.airstar.es/noticias/tube-flag-bandera-pancarta-volando/attachment/tube-flag-12-x-2-m/"><img class="alignnone size-full wp-image-1996" title="Tube Flag 12 x 2 m Bandera Volando FC Barcelona Trofeo Gamper" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/08/Tube-Flag-12-x-2-m.jpg" alt="" width="1051" height="362" /></a></p>
<ul>
<li>Utilizamos equipos de 10 o 12 m de longitud.</li>
</ul>
<ul>
<li> Las dimensiones de las pancartas pueden ser de 10 x 10 m y de 12 x 12 m maximo recomendado.</li>
</ul>
<ul>
<li>Rapido de montar</li>
</ul>
<ul>
<li>100% personalizable</li>
</ul>
<ul>
<li>Podemos movernos por el recinto si las condiciones meteorologicas lo permiten.</li>
</ul>
<p><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/_z11iUZfS48" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/tube-flag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELICE</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/delice/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/delice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes productos y formas para decoracion en exteriores con efectos de luz. Resistentes al agua salada, cloro, UVA. Pueden ir sobre el agua flotando*.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Airstar lanza un nuevo producto, llamado DELICES.</p>
<p style="text-align: justify;">Este nuevo producto diseñado para exteriores e interiores, es ideal para la decoracion, promocion, señalitica, branding&#8230;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Diferente formas y tamaños</li>
<li>Se pueden personalizar con vinilos</li>
<li>Efectos de luz</li>
<li>16.000 colores</li>
<li>Van a bateria, de 7 a 20 horas con 1 sola carga en funcion de los efectos de luz</li>
<li>Muchos de ellos pueden utilizarse sobre el agua ( resistente al cloro, agua salada y UVA )</li>
<li>Materiales super resistentes a los impactos</li>
<li style="text-align: justify;">Mando a distancia opcional</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102371067806587418710%2Falbumid%2F5611049114949941361%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCPDvro-I-pDl7QE%26hl%3Des" /><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102371067806587418710%2Falbumid%2F5611049114949941361%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCPDvro-I-pDl7QE%26hl%3Des"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">.- No necesita tirar cables !<br />
.- Visualmente solo esta el producto. Fuera los cables molestos que se ven siempre !<br />
.- Gran ahorro en tiempo y costes de tecnico, furgoneta, material, etc.<br />
.- Los productos pueden moverse en unos segundos si no gusta donde estan colocados.<br />
.- No tendremos problemas de suministro electrico.<br />
.- No tendremos problemas de corto circuitos o apagones.<br />
.- No tendremos riesgo de accidentes por culpa de los cables y de la corriente.<br />
.- El tiempo de montaje se recude en &#8230;&#8230;. 1/10 parte ?<br />
.- No es necesario tirar cableado DMX<br />
.- No es necesario tener un lugar para la mesa del tecnico<br />
.- No es necesario tener que ir mucho antes o incluso la noche anterior para programar los efectos y la instalacion DMX.</p>
<p style="text-align: justify;">La gran mayoria son IP65, lo que reduce el riesgo de problemas a CERO, en caso de que llueva o pongan los aspersores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/delice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante para Decargar Catalogos</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/importante-decarga-de-catalogos/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/importante-decarga-de-catalogos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Zepelín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[.:. Para poder descargarse cualquier catalogo de cualquier modelo, envien un email a info@airstar.es con la solicitud o rellen el formulario de contacto poniendo en el mensaje &#8221; CATALOGOS &#8221; y recibira un acceso inmediato. Para otro tipo de decargas como Datos Tecnicos, Diagramas de Iluminacion, Fotos, el acceso es libre y lo encontraran el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.:.</p>
<p>Para poder descargarse cualquier catalogo de cualquier modelo, envien un email a <a href="mailto:info@airstar.es">info@airstar.es</a> con la solicitud o rellen el formulario de contacto poniendo en el mensaje &#8221; CATALOGOS &#8221; y recibira un acceso inmediato.</p>
<p>Para otro tipo de decargas como Datos Tecnicos, Diagramas de Iluminacion, Fotos, el acceso es libre y lo encontraran el menu en la parte inferior de cada producto.</p>
<p><em>Todas las fotografias, iconos, logotipos, textos, asi como los videos, datos tecnicos, diagramas de iluminacion y demas informacion estan protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Su uso sin autorizacion previa sera perseguido, se les demandara y exigiremos indemnizacion economica. </em></p>
<p><em>.:.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/importante-decarga-de-catalogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[DEJAMOS DE FABRICARLO POR LA NUEVA VERSION &#8221; WR &#8221; MUCHO MAS COMPLETA Y CON MAYOR NUMERO DE ACCESORIOS, POSIBILIDADES Y RESISTENCIA CLIMATOLOGICA. El Crystal es el globo estrella para todo tipo de trabajos, económico, auto-inflable con aire, de gran luminosidad, perfecto para la decoración de cualquier tipo de evento, desde el mas sencillo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-387" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/attachment/crystal-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="crystal" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/crystal.jpg" alt="" width="204" height="65" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-388" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/attachment/crystal-lateral/"><img class="alignright size-full wp-image-388" title="crystal-lateral" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/crystal-lateral.jpg" alt="" width="125" height="257" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">DEJAMOS DE FABRICARLO POR LA NUEVA VERSION &#8221; WR &#8221; MUCHO MAS COMPLETA Y CON MAYOR NUMERO DE ACCESORIOS, POSIBILIDADES Y RESISTENCIA CLIMATOLOGICA.</h2>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El Crystal es el globo estrella para todo tipo de trabajos, económico, auto-inflable con aire, de gran luminosidad, perfecto para la decoración de cualquier tipo de evento, desde el mas sencillo al mas grande.</p>
<ul>
<li>ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS</li>
<li>RAPIDO Y FÁCIL DE MONTAR</li>
<li>SOPORTE PUBLICITARIO: ILUMINA, DECORA, COMUNICA</li>
<li>PERSONALIZABLE CON VINILOS, FUNDAS COLOR, IMPRESIÓN</li>
<li>PARA USO INTERIOR y EXTERIOR</li>
<li>SOBRE TRIPODE Y PEANA o COLGADO</li>
<li>DIFERENTES MEDIDAS: 90, 130, 160 cm diametro</li>
<li>REGULACIÓN CON DIMMER o DMX, de 500 W a 2400 W</li>
<li>EFECTOS DE COLORES en RGB</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal WR</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/cristal-wr/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/cristal-wr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El Crystal WR es un globo diseñado para permanecer largos periodos de tiempo en el exterior, la nueva tecnología AIRSTAR convierte al Crystal WR en un elemento tanto de iluminación como decoración, perfecto para todo de edificios, locales, jardines, plazas, etc. SUPER RESISTENTE A LA CLIMATOLOGIA ADVERSA ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS RAPIDO Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-303" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/cristal-wr/attachment/cwr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-303" title="cwr" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/cwr.jpg" alt="" width="204" height="67" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1268" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/cristal-wr/attachment/dibujo-3d-crystal-wr/"><img class="alignright size-full wp-image-1268" title="Dibujo 3D Crystal WR" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/Dibujo-3D-Crystal-WR.jpg" alt="" width="175" height="188" /></a>El Crystal WR es un globo diseñado para permanecer largos periodos de tiempo en el exterior, la nueva tecnología AIRSTAR convierte al Crystal WR en un elemento tanto de iluminación como decoración, perfecto para todo de edificios, locales, jardines, plazas, etc.</p>
<ul>
<li>SUPER RESISTENTE A LA CLIMATOLOGIA ADVERSA</li>
<li>ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS</li>
<li>RAPIDO Y FÁCIL DE MONTAR</li>
<li>SOPORTE PUBLICITARIO: ILUMINA, DECORA, COMUNICA</li>
<li>PERSONALIZABLE CON VINILOS, FUNDAS COLOR, IMPRESIÓN</li>
<li>PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR</li>
<li>SOBRE TRIPODE Y PEANA O COLGADO</li>
<li>REGULACIÓN CON DIMMER O DMX</li>
<li>De 500 W a 2400 W</li>
<li>Desde 130 cm a 200 cm de diametro</li>
<li>Efectos de luz, cambios de colores en RGB</li>
</ul>
<p>Para descargarse el catalogo de este modelo, envie un email  <a href="mailto:info@airstar.es">info@airstar.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/cristal-wr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal S</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-s/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[El Crystal S es el hermano pequeño del producto mas vendido y alquilado para Evento. Tras años utilizando miles de equipos de este modelo vimos que era el momento de evolucionarlo. El mercado pedia un producto que fuera mas pequeño, que diera menos luz, que puediera trabajar a 12 y 24 con baterias sin necesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a rel="attachment wp-att-387" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/attachment/crystal-2/"><img title="crystal" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/crystal.jpg" alt="" width="204" height="65" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1271" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-s/attachment/tripode-p350ta-con-crystal-s/"><img class="alignright size-full wp-image-1271" title="Tripode P350TA con Crystal S" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/Tripode-P350TA-con-Crystal-S.jpg" alt="" width="191" height="543" /></a>El Crystal S es el hermano pequeño del producto mas vendido y alquilado para Evento. Tras años utilizando miles de equipos de este modelo vimos que era el momento de evolucionarlo.</p>
<p>El mercado pedia un producto que fuera mas pequeño, que diera menos luz, que puediera trabajar a 12 y 24 con baterias sin necesidad de cables o que puedira ser enchufado a cualquier fuente de energia pero sin llegar a los 2400W del hermano mayor.  Ahora, ya tenemos la solucion perfecta para trabajos donde se requieren equipos mas reducidos.</p>
<p>Este modelo es mas económico, auto-inflable con aire, de gran luminosidad para el escaso consumo que tiene, perfecto para la decoración de cualquier tipo de eventos.</p>
<ul>
<li>ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS</li>
<li>RAPIDO Y FÁCIL DE MONTAR</li>
<li>SOPORTE PUBLICITARIO: ILUMINA, DECORA, COMUNICA</li>
<li>PERSONALIZABLE CON VINILOS, FUNDAS COLOR, IMPRESIÓN</li>
<li>PARA USO INTERIOR y EXTERIOR</li>
<li>SOBRE TRIPODE Y PEANA o COLGADO</li>
<li>MEDIDAS: 70 y 90 cm diametro</li>
<li>POTENCIA, desde 3x15W en 12V a baterias a los 3&#215;250 W en Halogeno en 230V</li>
<li>EFECTOS DE COLORES en RGB</li>
</ul>
<p>Para descargarse el catalogo de este modelo, envie un email  <a href="mailto:info@airstar.es">info@airstar.es</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal CUBE y CAN</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-cube/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Es una evolucion del modelo Crystal WR orientado principalmente para COMUNICACION y SEÑALITICA a la vez que Iluminacion ya que mantiene sus 2400W de luz interna o multilamparas en bajo consumo para instalaciones permanentes. Tanto el Crystal CUBE como el CAN poseen multiples ventajas tecnicas al emplear superficies planas en vez de superficies esfericas. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a rel="attachment wp-att-387" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/crystal/attachment/crystal-2/"><img title="crystal" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/crystal.jpg" alt="" width="204" height="65" /></a></p>
<p>Es una evolucion del modelo Crystal WR orientado principalmente para COMUNICACION y SEÑALITICA a la vez que Iluminacion ya que mantiene sus 2400W de luz interna o multilamparas en bajo consumo para instalaciones permanentes. Tanto el Crystal CUBE como el CAN poseen multiples ventajas tecnicas al emplear superficies planas en vez de superficies esfericas. Este simple pero complejo cambio ha permitido que la personalizacion del producto sea rapidisima y muy economica, ya sea con Vinilos, Impresion Digital o Grafitti.</p>
<p>Las nuevas oportunidades que nos prestan estos dos modelos a la hora de utilizarlos en Stands, Presentacion de Productos, Eventos donde hay que controlar el trafico y afluencia de publico, Street Marketing, Congresos, Festivales, Conciertos, etc. son innumerables.</p>
<ul>
<li>ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS</li>
<li>RAPIDO Y FÁCIL DE MONTAR</li>
<li>SOPORTE PUBLICITARIO: ILUMINA, DECORA, COMUNICA</li>
<li>PERSONALIZABLE CON VINILOS, FUNDAS COLOR, IMPRESIÓN</li>
<li>PARA USO INTERIOR y EXTERIOR</li>
<li>SOBRE TRIPODE Y PEANA o COLGADO</li>
<li>DIFERENTES MEDIDAS: 130, 160 cm diametro el CUBE y 200 el CAN</li>
<li>REGULACIÓN CON DIMMER o DMX, de 500 W a 2400 W</li>
<li>EFECTOS DE COLORES en RGB</li>
</ul>
<p>Para descargarse el catalogo de este modelo, envie un email  <a href="mailto:info@airstar.es">info@airstar.es</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/crystal-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunix</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/lunix/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/lunix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El Lunix es el globo de helio ideal para todo tipo de eventos, grandes o pequeños, que necesiten de una luz impactante y que vuele. Su elegancia y versatilidad consiguen atraer todas las miradas y convertir el lugar en un zona mágica. También se emplea a diario para trabajos de Cine, TV, Fotografía y Publicidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-383" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/lunix/attachment/lunix-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-383" title="lunix" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/lunix.gif" alt="" width="204" height="67" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a rel="attachment wp-att-384" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/lunix/attachment/lunix-3/"><img class="alignright size-medium wp-image-384" title="lunix" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/lunix-127x300.jpg" alt="" width="127" height="300" /></a>El Lunix es el globo de helio ideal para todo tipo de eventos, grandes o pequeños, que necesiten de una luz impactante y que vuele. Su elegancia y versatilidad consiguen atraer todas las miradas y convertir el lugar en un zona mágica. También se emplea a diario para trabajos de Cine, TV, Fotografía y Publicidad.</p>
<ul>
<li> LAMPARAS HALOGENAS</li>
<li> INFLADO CON HELIO O CON AIRE</li>
<li> ILUMINACIÓN 360º SIN DESLUMBRAR, SIN BRILLOS</li>
<li> RAPIDO DE MONTAR</li>
<li> SOPORTE PUBLICITARIO: ILUMINA, DECORA, COMUNICA</li>
<li>PERSONALIZABLE CON VINILOS, FUNDAS COLOR, IMPRESIÓN</li>
<li> PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR</li>
<li> VOLANDO O COLGADO</li>
<li> REGULACIÓN CON DIMMER O DMX, DE 4000 W A 32.000 W</li>
</ul>
<p>Para descargarse el catalogo de este modelo, envie un email  <a href="mailto:info@airstar.es">info@airstar.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/lunix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarc</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/solarc/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/solarc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cine-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[El modelo Solarc está orientado principalmente al Cine, TV, Fotografías, Publicidad y Grandes Eventos Corporativos, Culturales y Deportivos. Inflado con helio o aire, es perfecto para la iluminación de grandes espacios o lugares muy complicados, creando el día en mitad de la noche. LAMAPAS HMI de CINE RAPIDO DE MONTAR GRANDES AREAS DE ILUMINACIÓN EN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-217 aligncenter" title="solarc" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/solarc.jpg" alt="" width="204" height="65" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-216" title="solarc (1)" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/solarc-1.jpg" alt="" width="107" height="406" />El modelo Solarc está orientado principalmente al Cine, TV, Fotografías, Publicidad y Grandes Eventos Corporativos, Culturales y Deportivos. Inflado con helio o aire, es perfecto para la iluminación de grandes espacios o lugares muy complicados, creando el día en mitad de la noche.</p>
<ul>
<li>LAMAPAS HMI de CINE</li>
<li>RAPIDO DE MONTAR</li>
<li>GRANDES AREAS DE ILUMINACIÓN EN 360º</li>
<li>SIN BRILLOS</li>
<li>SIN SOMBRAS PLANAS</li>
<li>PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR</li>
<li>INFLADO CON HELIO o AIRE Y SUSPENDIDO</li>
<li>INMEJORABLE CALIDAD DE LUZ</li>
<li>EL EQUIPO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/cine-tv/solarc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towair</title>
		<link>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/towair/</link>
		<comments>http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/towair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airstar.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La gama Towair organiza sus diferentes formatos en torno a su &#8220;Base Towair&#8221;. Son formas sencillas y mágicas, diseñada para todo tipo de evento, dan a éste originalidad y elegancia proyectando su marca o logotipo. Para ferias, congresos, eventos, lanzamiento de productos, campañas de marketing, etc AUTO-INFLADO con AIRE PROYECTOR DE LEDS INTERNO EN RGB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-374" href="http://www.airstar.es/areas-de-negocio/eventos/towair/attachment/towair-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-374" title="towair" src="http://www.airstar.es/wp-content/uploads/2010/05/towair.jpg" alt="" width="210" height="74" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
